石家庄市高中压阀门厂
首页 关于我们 产品中心 技术中心 服务承诺 加盟代理 人才招聘 新闻中心 联系我们

  • 按系列:

燃气储备配套阀门系列

截止阀J41N-16/25/40/63

产品特点

1、采用弹性V型聚四氟乙烯组合填料,密封性随介质压力上升而增强。
2、阀体密封面采用不锈钢焊条堆焊后加工成形。
3、开启力矩小,免人工维护。

技术参数

公称压力Mpa 1.6 2.5 4.0 6.3
壳体试验压力Mpa 2.4 3.75 6.0 9.45
密封试验压力Mpa 1.76 2.75 4.4 6.93
适用温度 -29℃-+80℃
适用介质 液化石油气、天然气、人工煤气、油品等
法兰标准 GB/T9113-2000
检验标准 JB/T9092—1999

主要零部件材料:

阀体 阀杆 阀盖 阀瓣 组合填料 密封面
WCB 20Cr13 WCB 25# PTFE 不锈钢和尼龙

截止阀J41N公称压力PNl .6MPa外形尺寸和连接尺寸

DN L D D1 02 D3凸 D4凹 b f Z-φd D0 H1开 H2关
125 400 250 210 184 175 176 22 4.5 8-φ18 315 562 503
150 480 285 240 211 203 204 24 4.5 8-φ22 315 599 538
200 600 340 295 266 259 260 24 4.5 12-φ22 500 650 590
250 730 405 355 319 312 313 26 4.5 12-φ26 500 727 627
300 850 460 410 370 363 364 28 4.5 12-φ26 500 757 650

截止阀J41N公称压力PN2.5MPa钋形尺寸和连接尺寸

DN L D D1 02 D3凸 D4凹 b f Z-φd D0 H1开 H2关
125 400 270 220 184 175 176 26 4.5 8-φ26 315 562 503
150 480 300 250 211 203 204 28 4.5 8-φ26 315 599 538
200 600 360 310 274 259 260 30 4.5 12-φ26 500 650 590
250 730 425 370 330 312 313 32 4.5 12-φ30 500 727 627
300 850 485 430 389 363 364 34 4.5 16-φ30 500 757 650

截止阀J41N公称压力PN4.OMPa外形尺寸和连接尺寸

DN L D Dl D2 D3凸 D4凹 b f Z-φd D0 H1开 H2关
125 400 270 220 184 175 176 26 4.5 8-φ26 315 562 503
150 480 300 250 211 203 204 28 4.5 8-φ26 315 599 538
200 600 375 320 284 259 260 34 4.5 12-φ30 500 650 590
250 730 450 385 345 312 313 38 4.5 12-φ33 500 727 627
300 850 515 450 409 363 364 42 4.5 16-φ33 500 757 650

截止阀J41N公称压力PN6.3MPa外形尺寸和连接尺寸

DN L D Dl D2 D3凸 D4凹 b f Z-φd D0
125 500 295 240 184 175 176 34 4.5 8-φ30 315
150 550 345 260 211 203 204 36 4.5 8-φ33 315
200 650 415 345 284 259 260 42 4.5 12-φ36 500
250 775 470 400 345 312 313 46 4.5 12-φ36 500
300 900 530 460 409 363 364 52 4.5 16-φ36 500

我们的实力

> 人才招聘